按照上海市教委要求,依据《上海市教育委员会关于做好2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》,我校本着公平、公正、公开的原则,按照我校优秀毕业生评选程序,评选出我校上海市普通高等学校优秀毕业生62名,开云体育优秀毕业生40名。现公示如下:
名单见表1和表2。
对以上公示存有异议的同学,请在7个工作日内(5月6日—5月13日)到学生处(教学楼426)反映。
联系人:陈晓夏
联系电话:021-66866919
邮箱:xsc@aurora-college.cn
开云体育学生处
2022年5月6日
表1
2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 何思捷 | 女 | 护理 |
2 | 王琪 | 女 | 护理 |
3 | 毕巧云 | 女 | 护理 |
4 | 阿丽米热·依马木 | 女 | 护理 |
5 | 陈嘉瑜 | 女 | 护理 |
6 | 陆嘉莹 | 女 | 护理 |
7 | 崔圣杰 | 男 | 药学 |
8 | 唐俊杰 | 男 | 药学 |
9 | 余璐君 | 女 | 药学 |
10 | 刘嘉歆 | 女 | 食品营养与检测 |
11 | 林益 | 女 | 护理 |
12 | 蔡欣蓓 | 女 | 药学 |
13 | 王燕妮 | 女 | 药学 |
14 | 柯姝艳 | 女 | 药学 |
15 | 毛文静 | 女 | 药学 |
16 | 杨洪程 | 男 | 药学 |
17 | 霍婧 | 女 | 药学 |
18 | 王舒怡 | 女 | 药学 |
19 | 王嘉丽 | 女 | 学前教育 |
20 | 李雯怡 | 女 | 学前教育 |
21 | 彭鑫磊 | 女 | 学前教育 |
22 | 杨诗敏 | 女 | 学前教育 |
23 | 邹湘妍 | 女 | 学前教育 |
24 | 奚忆雯 | 女 | 学前教育 |
25 | 姜珊 | 女 | 学前教育 |
26 | 蒋鋆 | 女 | 学前教育 |
27 | 金嘉俊 | 女 | 学前教育 |
28 | 陆怡 | 女 | 学前教育 |
29 | 沈婷 | 女 | 学前教育 |
30 | 王金晶 | 女 | 学前教育 |
31 | 郑惠洁 | 女 | 学前教育 |
32 | 钱安婷 | 女 | 学前教育 |
33 | 张洲玥 | 女 | 学前教育 |
34 | 唐诗懿 | 女 | 学前教育 |
35 | 张颖 | 女 | 教育学院 |
36 | 费洁 | 女 | 学前教育 |
37 | 秦贺朋 | 男 | 工商企业管理 |
38 | 陆菲 | 女 | 工商企业管理 |
39 | 佟美惠 | 女 | 工商企业管理 |
40 | 陈鑫 | 女 | 工商企业管理 |
41 | 颜茜 | 女 | 工商企业管理 |
42 | 史欣露 | 女 | 工商企业管理 |
43 | 荣昕 | 女 | 会计 |
44 | 沈忻怡 | 女 | 会计 |
45 | 任永丽 | 女 | 酒店管理 |
46 | 王志龙 | 男 | 电子商务 |
47 | 庄徐盈 | 女 | 电子商务 |
48 | 王海逸 | 男 | 工程造价 |
49 | 李蒙蒙 | 女 | 工程造价 |
50 | 周沈琦 | 女 | 工程造价 |
51 | 李博文 | 女 | 工程造价 |
52 | 罗意敏 | 女 | 数字媒体应用技术 |
53 | 周嘉豪 | 男 | 机电一体化技术 |
54 | 徐煊晴 | 女 | 物联网应用技术 |
55 | 卜华硕 | 男 | 虚拟现实应用技术 |
56 | 陈佳意 | 女 | 传播与策划 |
57 | 岳渝佳 | 女 | 产品艺术设计 |
58 | 陶渊知 | 女 | 传播与策划 |
59 | 谢嘉 | 女 | 产品艺术设计 |
60 | 焦婷 | 女 | 传播与策划 |
61 | 许梓靖 | 女 | 传播与策划 |
62 | 吕潞易 | 女 | 传播与策划 |
表2
2022年度开云体育优秀毕业生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 胡帆 | 女 | 药学 |
2 | 钱思羽 | 女 | 食品营养与检测 |
3 | 王舟浩 | 女 | 呼吸治疗技术 |
4 | 邵思思 | 女 | 护理 |
5 | 李志珺 | 女 | 护理 |
6 | 韩青晨 | 女 | 护理 |
7 | 宋田娇 | 女 | 护理 |
8 | 王依沨 | 女 | 药学 |
9 | 顾雨聪 | 男 | 药学 |
10 | 徐佳怡 | 女 | 药学 |
11 | 王昳婕 | 女 | 药学 |
12 | 孙辰昕 | 女 | 药学 |
13 | 康佳荣 | 男 | 学前教育 |
14 | 何欣昀 | 女 | 学前教育 |
15 | 徐慧婷 | 女 | 学前教育 |
16 | 陈依帅 | 女 | 学前教育 |
17 | 干维杰 | 女 | 学前教育 |
18 | 陈亦轩 | 女 | 学前教育 |
19 | 王子怡 | 女 | 学前教育 |
20 | 耿张羽 | 女 | 学前教育 |
21 | 孙彤 | 女 | 学前教育 |
22 | 唐西娅 | 女 | 学前教育 |
23 | 张晓璇 | 女 | 教育学院 |
24 | 方逸欣 | 女 | 学前教育 |
25 | 邵雪霞 | 女 | 学前教育 |
26 | 刘舟 | 女 | 工商企业管理 |
27 | 滕佳敏 | 女 | 工商企业管理 |
28 | 潘诗晴 | 女 | 会计 |
29 | 陈章怡 | 女 | 会计 |
30 | 陆嘉懿 | 女 | 会计 |
31 | 程苗苗 | 女 | 物流管理 |
32 | 薛静怡 | 女 | 酒店管理 |
33 | 熊佳敏 | 女 | 数字媒体应用技术 |
34 | 李海伦 | 男 | 虚拟现实技术应用 |
35 | 罗家梁 | 男 | 传播与策划 |
36 | 樊家瑜 | 女 | 传播与策划 |
37 | 夏逸菲 | 女 | 传播与策划 |
38 | 孙嘉斌 | 男 | 影视编导 |
39 | 白松 | 男 | 影视编导 |
40 | 赵晓帆 | 女 | 影视编导 |