为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《开云体育学院学生手册-学生服务篇》开云体育关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定33名震旦特等奖学金、94名震旦一等奖学金、185名震旦二等奖学金、279名震旦三等奖学金、134名震旦“奉献之星”、79名震旦“拼搏之星”、22名震旦“攀登之星”获奖学生名单。
公示名单如下:
开云体育
2020-2021学年 震旦特等奖学金 获奖学生名单公示
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202101001 | 蔡欣蓓 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101002 | 柯姝艳 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101003 | 金瑜珩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101004 | 施敏倩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101005 | 霍婧 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101006 | 金瑜琦 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101007 | 蒋顺 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101008 | 倪居怡 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101009 | 濮佳琪 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101010 | 丁卓铖 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101011 | 张燕 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101012 | 鲍圆圆 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101013 | 王燕飞 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101014 | 陈亦轩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101015 | 肖健 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101016 | 张乃心 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101017 | 吴怡进 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101018 | 秦贺朋 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101019 | 邱静雯 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101020 | 顾俊 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101021 | 高聪慧 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101022 | 王乐乐 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101023 | 桑月月 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101024 | 王海逸 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101025 | 熊佳敏 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101026 | 陆世轩 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101027 | 谢陶涛 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101028 | 郭茜茜 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101029 | 岳渝佳 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101030 | 陶渊知 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101031 | 罗家梁 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101032 | 余雨晴 | 震旦特等奖 | 3000 |
202101033 | 张静娴 | 震旦特等奖 | 3000 |
开云体育
2020-2021学年 震旦一等奖学金 获奖学生名单公示
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202102001 | 刘嘉歆 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102002 | 余璐君 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102003 | 崔圣杰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102004 | 张林超 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102005 | 钱艳鸿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102006 | 陈实 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102007 | 王依沨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102008 | 顾嘉慧 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102009 | 王舒怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102010 | 王燕妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102011 | 毛文静 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102012 | 徐佳怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102013 | 何宇涵 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102014 | 周晓怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102015 | 李培瑶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102016 | 聂翠莲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102017 | 陆彦贝 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102018 | 吴王菲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102019 | 秦语婕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102020 | 马琳玲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102021 | 徐笠秦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102022 | 孙玉琴 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102023 | 王然 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102024 | 钱慧敏 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102025 | 邵厚铭 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102026 | 董梦琦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102027 | 李雪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102028 | 金佳和 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102029 | 黄徐奕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102030 | 王嘉丽 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102031 | 彭鑫磊 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102032 | 袁乐妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102033 | 邱睿敏 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102034 | 王灿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102035 | 邹湘妍 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102036 | 奚忆雯 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102037 | 耿张羽 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102038 | 金嘉俊 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102039 | 李艺娟 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102040 | 钱安婷 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102041 | 刘志杰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102042 | 汤佳盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102043 | 俞茹欣 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102044 | 韩文哲 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102045 | 刘欣 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102046 | 姚丽锦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102047 | 邬飞豫 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102048 | 杨沁暄 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102049 | 付鸿雁 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102050 | 章锦瑶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102051 | 虞湛 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102052 | 陈彦谚 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102053 | 李盈盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102054 | 甄妮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102055 | 程玲玉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102056 | 庄徐盈 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102057 | 颜茜 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102058 | 刘舟 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102059 | 黄子桦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102060 | 沈忻怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102061 | 赵晨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102062 | 薛静怡 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102063 | 赵晨 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102064 | 韩向翔 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102065 | 刘欣雅 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102066 | 孟琪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102067 | 张东愉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102068 | 毕善园 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102069 | 贾兴鸿 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102070 | 张梦冉 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102071 | 柳遇兰 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102072 | 赛得哈尔·买买提 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102073 | 崔剑萍 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102074 | 顾永健 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102075 | 黄晶晶 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102076 | 李博文 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102077 | 赵晓婕 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102078 | 徐煊晴 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102079 | 李海伦 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102080 | 申屠艺浩 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102081 | 乔羿枫 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102082 | 饶倩铭 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102083 | 崔宇 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102084 | 吕潞易 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102085 | 焦婷 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102086 | 许梓靖 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102087 | 樊家瑜 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102088 | 赖苗苗 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102089 | 李茂 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102090 | 宋弯弯 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102091 | 尤珮 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102092 | 郭阿瞒 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102093 | 胡诗琪 | 震旦一等奖 | 2000 |
202102094 | 王一童 | 震旦一等奖 | 2000 |
开云体育
2020-2021学年 震旦二等奖学金 获奖学生名单公示
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202103001 | 王琪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103002 | 殷文斌 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103003 | 陆嘉莹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103004 | 何思捷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103005 | 林益 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103006 | 万婷婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103007 | 沈雨滢 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103008 | 陶安琪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103009 | 黄诗远 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103010 | 秦东峄 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103011 | 石可欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103012 | 王露洁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103013 | 奚智悦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103014 | 胡帆 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103015 | 孙皓楠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103016 | 陈叶馨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103017 | 程诗婕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103018 | 蔡忻雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103019 | 李堂玉 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103020 | 顾雨聪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103021 | 孙辰昕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103022 | 龚燕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103023 | 张寒蕾 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103024 | 杨洪程 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103025 | 林昕雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103026 | 林心如 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103027 | 许丹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103028 | 龚婧 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103029 | 舒佳惠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103030 | 彭旖旎 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103031 | 刘雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103032 | 周倩倩 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103033 | 任倩 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103034 | 凌静妍 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103035 | 刘涵奕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103036 | 方峥 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103037 | 王玉茹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103038 | 钟金倩 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103039 | 潘晨赢 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103040 | 黄可盈 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103041 | 熊凌 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103042 | 江帆 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103043 | 李沁怡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103044 | 唐雨岚 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103045 | 赵汉超 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103046 | 朱逸楠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103047 | 麻嘉楠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103048 | 蔡志远 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103049 | 胡伟健 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103050 | 魏佳敏 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103051 | 杜悦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103052 | 王朝红 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103053 | 陈怡雯 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103054 | 俞晓玮 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103055 | 王倩 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103056 | 王歆薇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103057 | 秦梦维 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103058 | 翁昕玥 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103059 | 王佳雯 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103060 | 徐慧婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103061 | 陈波 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103062 | 曹颖 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103063 | 楼佳怡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103064 | 谷悠洁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103065 | 潘婷露 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103066 | 孙梦鑫 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103067 | 徐雯婧 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103068 | 林雅格 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103069 | 陈依帅 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103070 | 戴汇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103071 | 陈月丽 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103072 | 章诗淇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103073 | 孙彤 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103074 | 金小茹 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103075 | 杨毅帆 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103076 | 郑惠洁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103077 | 张颖 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103078 | 陈诗意 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103079 | 王学娜 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103080 | 翟晓晗 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103081 | 王金晶 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103082 | 陈佳丽 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103083 | 黄珊 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103084 | 张奇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103085 | 马慧慧 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103086 | 方天阳 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103087 | 魏金美 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103088 | 陈乐怡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103089 | 傅依文 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103090 | 蒋煊 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103091 | 李昀 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103092 | 罗雯 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103093 | 罗姝扬 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103094 | 徐诗闻 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103095 | 沈佳欢 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103096 | 邢尹彦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103097 | 黄钰宁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103098 | 骆晨婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103099 | 王若瑄 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103100 | 刘非凡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103101 | 方之吟 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103102 | 杨伊宁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103103 | 朱可欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103104 | 谢佳奕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103105 | 潘柔贝 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103106 | 吴诗绮 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103107 | 余晴 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103108 | 尹海兰 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103109 | 夏雨欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103110 | 陈洋 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103111 | 吴文杰 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103112 | 刘嘉欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103113 | 杨哲 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103114 | 陈亮 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103115 | 陈鑫 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103116 | 佟美惠 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103117 | 史欣露 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103118 | 陈静雅 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103119 | 潘诗晴 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103120 | 陈章怡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103121 | 俞扬洋 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103122 | 曾亚琪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103123 | 汤玉琴 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103124 | 戚瑞 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103125 | 李诚灵 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103126 | 方海青 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103127 | 黄禛 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103128 | 吴美芸 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103129 | 毕婕婕 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103130 | 唐美婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103131 | 彭卓 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103132 | 吴军锌 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103133 | 马磊 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103134 | 张陆珲 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103135 | 董淑婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103136 | 闫潇晴 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103137 | 乔莎 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103138 | 王越宇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103139 | 邹青 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103140 | 袁金阁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103141 | 色米拉·克尤木 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103142 | 孜拉拉·阿布力海提 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103143 | 顾岭伶 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103144 | 叶文欣 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103145 | 徐慧利 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103146 | 高乐敏 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103147 | 刘洪瑶 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103148 | 李蒙蒙 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103149 | 杨家豪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103150 | 蔡宇茜 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103151 | 徐以琳 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103152 | 汤宁 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103153 | 周嘉豪 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103154 | 刘冰尔 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103155 | 唐姝婧 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103156 | 黄天乐 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103157 | 王晓婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103158 | 金运奥 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103159 | 徐志龙 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103160 | 郝慧君 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103161 | 夏明敏 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103162 | 胡依婷 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103163 | 叶洁璇 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103164 | 付俊松 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103165 | 王思雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103166 | 李奕辰 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103167 | 王杨晨 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103168 | 张欣怡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103169 | 武雪如 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103170 | 马思琦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103171 | 王予酉 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103172 | 蔡雨凡 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103173 | 赵宇堃 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103174 | 吕田 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103175 | 蒋赛男 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103176 | 胡颖 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103177 | 严思雯 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103178 | 姚寒冰 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103179 | 宋子然 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103180 | 王楚媛 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103181 | 阮潇康 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103182 | 贾晴 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103183 | 陈佳莉 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103184 | 陈悦 | 震旦二等奖 | 1500 |
202103185 | 夏晨雨 | 震旦二等奖 | 1500 |
开云体育
2020-2021学年 震旦三等奖学金 获奖学生名单公示
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) |
202104001 | 张咏琪 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104002 | 施雯 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104003 | 王舟浩 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104004 | 阿丽米热·依马木 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104005 | 伏梓玮 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104006 | 徐莎 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104007 | 张佳敏 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104008 | 毕巧云 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104009 | 唐昔洁 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104010 | 施龙依 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104011 | 黄施芸 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104012 | 王懿娜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104013 | 徐咏琪 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104014 | 尤彰章 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104015 | 宋田娇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104016 | 唐树芬 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104017 | 张珑潇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104018 | 邵思思 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104019 | 韩青晨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104020 | 冯莎莎 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104021 | 董佳雯 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104022 | 叶长金 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104023 | 郑歆悦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104024 | 李志珺 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104025 | 刘琳泓 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104026 | 李爽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104027 | 韩明珊 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104028 | 韩菲 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104029 | 戚雨彤 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104030 | 陈诗芸 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104031 | 钱思琪 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104032 | 陈费娴 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104033 | 陆诗婷 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104034 | 吴晓燕 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104035 | 钱思羽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104036 | 汪燚 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104037 | 刘婷 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104038 | 蒋佩伶 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104039 | 祝康平 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104040 | 张丽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104041 | 柴正凯 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104042 | 王佳雯 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104043 | 郭佩滢 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104044 | 张静瑜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104045 | 孙佳欣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104046 | 朱鑫磊 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104047 | 金盈盈 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104048 | 陈郁轩 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104049 | 王静怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104050 | 周一鸣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104051 | 王乐颜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104052 | 穆佳薇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104053 | 陈妙彦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104054 | 张聪聪 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104055 | 林宇鹏 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104056 | 杨语清 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104057 | 谢佳新 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104058 | 熊紫怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104059 | 袁雨洁 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104060 | 张銮 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104061 | 王婧菲 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104062 | 赵晓蝶 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104063 | 唐诗悦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104064 | 李焕 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104065 | 杨薇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104066 | 汪小永 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104067 | 陈思梦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104068 | 包璐歆 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104069 | 张玉婷 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104070 | 沈阳 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104071 | 唐诗雨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104072 | 王艺梦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104073 | 沈文科 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104074 | 陈诗语 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104075 | 关书皓 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104076 | 阚紫嫣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104077 | 陆怡琳 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104078 | 王佳 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104079 | 王梦祺 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104080 | 刘文哲 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104081 | 李玉冰 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104082 | 杨悦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104083 | 施展晨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104084 | 晏维佳 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104085 | 朱晨雨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104086 | 马丽娜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104087 | 李悠扬 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104088 | 施正栖 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104089 | 王译宣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104090 | 刘海楠 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104091 | 王兰兰 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104092 | 程欣翊 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104093 | 顾俊磊 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104094 | 朱沛楠 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104095 | 树天洁 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104096 | 唐西娅 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104097 | 黄敏 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104098 | 刘凌榕 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104099 | 俞冰洁 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104100 | 杨诗怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104101 | 陈欣然 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104102 | 计梦婷 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104103 | 干维杰 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104104 | 黄诗羽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104105 | 庄欣雨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104106 | 陆怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104107 | 费敏怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104108 | 蒋鋆 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104109 | 王子怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104110 | 屠欣怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104111 | 方逸欣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104112 | 邵雪霞 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104113 | 任绍璇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104114 | 朱彬烨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104115 | 吴泓雨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104116 | 卢楠 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104117 | 王馨瑜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104118 | 张洲玥 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104119 | 汪冬霞 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104120 | 袁叶飞 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104121 | 刘呈宇 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104122 | 张佳豪 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104123 | 刘小凤 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104124 | 周文琦 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104125 | 张颖超 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104126 | 胡小甜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104127 | 吕娜 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104128 | 项宇欣 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104129 | 崔佳妍 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104130 | 汤娟 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104131 | 俞湘怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104132 | 陈爽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104133 | 周刘丽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104134 | 钱可 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104135 | 刘欣怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104136 | 王如意 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104137 | 陈雨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104138 | 郁丹倩 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104139 | 张烨 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104140 | 归雯婧 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104141 | 毛玥纯 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104142 | 徐冰丽 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104143 | 张祥莺 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104144 | 孙丁俞 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104145 | 管玥莹 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104146 | 黄淑怡 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104147 | 胡亚楠 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104148 | 卢巡芳 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104149 | 周梦月 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104150 | 金茵茵 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104151 | 马双双 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104152 | 任晓煊 | 震旦三等奖 | 1000 |
202104153 | 许方佳 | 震旦三等奖 | 1000 |
